Page 198 - 无锡年鉴2022
P. 198

无锡年鉴



                                    表 15 “2021 中国民营企业 500 强”无锡市入围企业一览表


                                                                                        营业收入
               序号                企业名称                             所属行业                             全国排名
                                                                                        (万元)
                 1   海澜集团有限公司                         C18 纺织服装、服饰业                      10521688      67

                 2   红豆集团有限公司                         C18 纺织服装、服饰业                       7500322     118
                 3   三房巷集团有限公司                        C28 化学纤维制造业                        6325015     145

                 4   江苏新长江实业集团有限公司                    C31 黑色金属冶炼和压延加工业                   5848383     160

                 5   远景能源有限公司                         C34 通用设备制造业                        4555397     216
                 6   远东控股集团有限公司                       Z99 综合                             4349782     229

                 7   法尔胜泓昇集团有限公司                      C33 金属制品业                          4098826     246
                                                      C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输
                 8   江苏扬子江船业集团                                                           4026258     253
                                                      设备制造业
                 9   双良集团有限公司                         C35 专用设备制造业                        3983063     254

                10   江苏阳光集团有限公司                       C17 纺织业                            3961174     256
                                                      C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输
                11   雅迪科技集团有限公司                                                          3934437     261
                                                      设备制造业
                12   江苏江润铜业有限公司                       C33 金属制品业                          3803819     274

                13   江苏大明金属制品有限公司                     C33 金属制品业                          3510130     295

                14   江阴长三角钢铁集团有限公司                    F51 批发业                            3028876     357

                15   江苏中超投资集团有限公司                     C38 电气机械和器材制造业                     2568080     434
                16   兴达投资集团有限公司                       C26 化学原料和化学制品制造业                   2534870     445

                17   江阴市金桥化工有限公司                      F51 批发业                            2472219     461

                18   江苏三木集团有限公司                       C26 化学原料和化学制品制造业                   2466685     463
                19   江苏西城三联控股集团有限公司                   C31 黑色金属冶炼和压延加工业                   2459365     465

                20   无锡市不锈钢电子交易中心有限公司                 F51 批发业                            2433146     472

                21   江南集团有限公司                         C38 电气机械和器材制造业                     2406800     482
                22   无锡新三洲特钢有限公司                      C31 黑色金属冶炼和压延加工业                   2399839     485

                23   江阴江东集团公司                         C34 通用设备制造业                        2386266     491

                24   江苏无锡朝阳集团股份有限公司                   F51 批发业                            2377874     495
                25   江苏华宏实业集团有限公司                     C28 化学纤维制造业                        2377545     496

                26   江苏大经集团有限公司                       L72 商务服务业                          2360503     498


                                                                                              (市工商联 供)
                                                                                                编辑  罗秋云


               102
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203