Page 64 - 无锡年鉴2022
P. 64

2021 年长三角 27 市主要经济指标一览表




                          地区       社会消费品         一般公共                                城镇常住居民         农村常住居民
               城市                                           进出口总值       实际使用外资                     人均可支配收入
               名称       生产总值        零售总额         预算收入        (亿元)        (亿美元)      人均可支配收入
                        (亿元)        (亿元)         (亿元)                                   (元)           (元)
              上海市       43214.85   18079.25      7771.80    40610.35     225.51         82429         38521

              南京市       16355.33    7899.41      1729.52     6366.83      50.14         73593         32701

              无锡市       14003.24    3306.09      1200.50     6829.37      38.07         70483         39623

              常州市        8807.58    2911.36       688.11     3017.84       30.71        65822         35822

              苏州市       22718.34    9031.32      2510.00    25332.00       69.92        76888         41487

              南通市       11026.94    3935.48       710.18     3405.80       31.21        57289         29134

              盐城市        6617.39    2684.34       451.01     1124.97       12.60        43787         26049

              扬州市        6696.43    1480.92       344.07      969.10       17.30        50947         27354
              镇江市        4763.42    1346.83       327.59      834.36        8.09        59204         31354

              泰州市        6025.26    1576.94       420.29     1222.81      18.28         53818         27401

              杭州市       18109.42    6743.52      2386.59     7368.97      81.71         74700         42692

              宁波市       14594.92    4649.10      1723.13    11926.12       32.74        73869         42946

              温州市        7585.02    3807.67       657.55     2411.19        5.45        69678         35844

              嘉兴市        6355.28    2275.03       674.80     3783.80       30.43        69839         43598

              湖州市        3644.87    1556.18       413.52     1490.93       10.59        67983         41303

              绍兴市        6795.26    2477.06       603.80     2993.03        7.59        73101         42636

              金华市        5355.44    2881.92       492.32     5880.06        4.29        67374         33709

              舟山市        1703.62      552.41      180.70     2354.87        4.14        69103         42945

              台州市        5786.19    2605.62       455.43     2399.36        4.83        68053         35419
              合肥市       11412.80    5111.68       844.22     3324.80       37.48        53208         26856

              芜湖市        4302.63    1972.95       361.20      745.26       31.99        48668         27202

             马鞍山市        2439.33      937.85      196.53      476.49       29.37        56440         28331

              铜陵市        1165.58      410.52       93.50      697.30        4.60        44454         18992

              安庆市        2656.88    1284.15       156.09      161.90        3.80        39416         16975

              滁州市        3362.11    1495.52       250.86      388.78       17.09        39025         17400

              池州市        1004.18      477.39       74.28        92.35       4.93        38756         19168

              宣城市        1833.92      757.14      182.80      182.77       13.86        46115         20565
               50
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69