Page 21 - 无锡年鉴2021
P. 21

2020 年长三角 27 市主要经济指标情况表




                       地区        第三产业     社会消费品       一般公共                实际使用      城镇常住居民       农村常住居民
             城市                                                 出口总值        外资       人均可支配        人均可支配
             名称      生产总值        增加值       零售总额       预算收入      (亿元)
                     (亿元)        (亿元)      (亿元)       (亿元)               (亿美元)        收入(元)        收入(元)
            上海市      38700.58   28307.54  15932.50    7046.30   13725.36   202.33      76437        34911

            南京市      14817.95    9306.80    7203.03   1637.70    3398.92    45.15      67553        29621

            无锡市      12370.48    6491.19    2994.36   1075.70    3547.05    36.21      64714        35750

            常州市       7805.32    4024.87    2421.36    616.60    1796.93    27.17      60529        32364

            苏州市      20170.45   10588.47    7701.98   2303.00   12941.49    55.40      70966        37563

            南通市      10036.31    4811.76    3370.40    639.30    1792.61    27.12      52484        26141

            盐城市       5953.38    2912.79    2216.12    400.10     554.47    10.12      40403        23670

            扬州市       6048.33    2954.88    1379.29    337.27     580.03    14.70      47202        24813
            镇江市       4220.09    2081.96    1141.93    311.74     512.21     7.88      54572        28402

            泰州市       5312.77    2464.57    1333.26    375.20     665.37    14.94      49103        24615

            杭州市      16106.00   10959.00    5973.00   2093.00    3693.20    72.02      68666        38700

            宁波市      12408.70    6376.40    4238.26   1510.80    6407.00    24.68      68008        39132

            温州市       6870.90    3876.60    3497.79    602.00    1878.10     3.27      63481        32428

            嘉兴市       5509.52     2524.25   2141.11    598.80    2273.20    26.47      64124        39801

            湖州市       3201.40    1473.30    1424.43    336.60    1025.80    12.06      61743        37244

            绍兴市       6000.66    3069.64    2322.50    543.52    2386.40     7.21      66694        38696

            金华市       4703.95     2732.79   2611.93    423.25    4613.30     3.25      61545        30365

            舟山市       1512.10      769.00    532.80    159.20     588.10     4.02      63702        39096

            台州市       5262.72    2669.73    2396.07    401.24    1760.90     3.63      62598        32188
            合肥市      10045.70    6133.90    4513.76    762.90    1580.76    35.95      48283        24282

            芜湖市       3753.02    1804.18    1584.35    331.37     247.30    30.37      44588        24473

           马鞍山市       2186.90    1042.34     795.79    169.54     229.80    28.15      51804        25421

            铜陵市       1003.70      491.70    350.30     81.80     461.10     4.30      41180        17102

            安庆市       2467.70    1160.90    1128.39    141.60      27.20     3.40      35947        15567

            滁州市       3032.07     1282.57   1182.59    226.02      65.40    15.97      36051        15732

            池州市        868.89      397.79    406.33     66.91      16.30     4.60      35671        17323

            宣城市       1607.50      687.30    626.60    168.40     124.50    12.90      42134        18928
                                                                                                        13
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26