Page 254 - 无锡年鉴2021
P. 254
118 2021
表 12 2020 年无锡市各民主党派、工商联、无党派知识分子联谊会参政议政统计表
单位:份(条)
完成专题 被刊用专题 被采纳 “两会”提出 被有关部门
名称
调研报告 调研文章 社情民意 议案、提案 采纳意见、建议
民革 29 6 50 11 70
民盟 73 7 161 46 6
民建 26 4 159 57 56
民进 30 2 393 53 16
农工党 8 0 495 17 25
致公党 20 2 110 66 19
九三学社 25 5 104 45 15
工商联 12 5 15 7 12
无党派 2 1 26 40 45
合计 225 32 1513 342 264
(市委统战部)
表 13 2020 年无锡市各民主党派组织及成员统计表
组织情况 成员情况
名称 (市) 基层 单一 综合 成员
市委会 县委会 委员会 总支部 支部 支部 女性成员 新成员 总数
(个) (个) (人) (人)
(个) (个) (个) (个) (人)
民革 1 0 4 2 39 0 262 35 636
民盟 1 2 7 2 18 10 846 86 2035
民建 1 1 7 4 37 17 676 93 1936
民进 1 2 6 0 26 60 764 82 1678
农工党 1 1 7 4 69 28 847 82 1722
致公党 1 0 4 2 3 0 237 33 637
九三学社 1 1 13 0 14 0 610 66 1505
合计 7 7 48 14 206 115 4242 477 10149
(市委统战部)