Page 267 - 无锡年鉴2021
P. 267

民主党派·工商联                   131



               对帮扶和东西部对口支援工作,扎实               “云助湖北”活动、阿合奇县农牧产品                济人士为防控疫情贡献力量,据不完
               推进“百企帮百村”精准扶贫活动,                展销会等活动,完成东西部扶贫协作                全统计,全市商会协会和民营企业捐
               参与无锡、徐州两地结对的 20 个帮              任务 704 万元,消费扶贫金额 973.77         助抗击疫情物资、款项超 2.5 亿元。
               扶村全部脱贫。组织发动民企参与                 万元。组织引导民营企业和民营经                                       (顾卫卫)

                表 16                                  “2020 中国民营企业 500 强”无锡市入围企业情况表


                                                                                         营业收入
                 序                企业名称                             所属行业                             全国排名
                                                                                         (万元)
                  1   海澜集团有限公司                         纺织服装、服饰业                          12322537      41
                  2   江阴澄星实业集团有限公司                     化学原料和化学制品制造业                      10853133      48
                  3   三房巷集团有限公司                        化学纤维制造业                            7300385     100
                  4   红豆集团有限公司                         纺织服装、服饰业                           7205495     103

                  5   江苏新长江实业集团有限公司                    黑色金属冶炼和压延加工业                       6652468     114
                                                       铁路、船舶、航空航天和其他运输设备
                  6   江苏扬子江船业集团                                                           4525138     184
                                                       制造业
                  7   法尔胜泓昇集团有限公司                      金属制品业                              3980661     222

                  8   双良集团有限公司                         专用设备制造业                            3960225     224
                  9   江苏阳光集团有限公司                       纺织业                                3882343     228
                 10   远东控股集团有限公司                       综合                                 3829169     233

                 11   江苏大明金属制品有限公司                     金属制品业                              3549406     258
                 12   江苏西城三联控股集团有限公司                   黑色金属冶炼和压延加工业                       2514338     378
                 13   江苏华宏实业集团有限公司                     化学纤维制造业                            2486754     384
                 14   江阴长三角钢铁集团有限公司                    批发业                                2455121     385

                 15   江苏三木集团有限公司                       化学原料和化学制品制造业                       2442192     387
                 16   兴达投资集团有限公司                       化学原料和化学制品制造业                       2389554     401

                 17   江南集团有限公司                         电气机械和器材制造业                         2381500     406
                 18   江苏中超投资集团有限公司                     电气机械和器材制造业                         2368860     407
                                                       铁路、船舶、航空航天和其他运输设备
                 19   雅迪科技集团有限公司                                                          2364312     409
                                                       制造业
                 20   江苏无锡朝阳集团股份有限公司                   批发业                                2361886     410
                 21   江苏江润铜业有限公司                       金属制品业                              2361259     411
                 22   无锡华东重机科技集团有限公司                   通用设备制造业                            2322880     432

                 23   远景能源有限公司                         通用设备制造业                            2318532     434
                 24   无锡市不锈钢电子交易中心有限公司                 批发业                                2312911     436

                 25   江苏大经集团有限公司                       综合                                 2312175     437
                 26   江阴市金桥化工有限公司                      批发业                                2243372     451

                                                                                                   (市工商联)
                                                                                                 编辑  罗秋云
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272