Page 245 - 无锡年鉴2024
P. 245
经济管理
表 17 2022 年、2023 年无锡市税收收入分税种统计表
2022 年金额 2023 年金额 增减额 增幅
项 目
(万元) (万元) (万元) (%)
税收收入合计 16205959 18852062 2646103 16.3
其中:地方十税 2707422 2644633 -62789 -2.3
一、国内增值税 6643268 9408886 2765618 41.6
(一)中央级 3321668 4705137 1383469 41.6
(二)省级 -866270 -298866 567404 -65.5
(三)市县级 4187870 5002614 814745 19.5
其中:直接收入 5061268 8041665 2980397 58.9
免抵调库 1582000 1367221 -214779 -13.6
二、国内消费税 179547 187359 7812 4.4
三、企业所得税 4564452 4547326 -17126 -0.4
(一)中央级 2768091 2750221 -17870 -0.6
(二)省级 18881 20082 1201 6.4
(三)市县级 1777481 1777024 -458 0.0
四、个人所得税 1840555 1787312 -53242 -2.9
(一)中央级 1104408 1072519 -31889 -2.9
(二)省级 1 1 0 -13.8
(三)市县级 736146 714792 -21353 -2.9
五、资源税 41 332 291 711.3
六、城市维护建设税 530860 596420 65559 12.4
七、房产税 515085 526060 10975 2.1
八、印花税 174165 312109 137944 79.2
九、城镇土地使用税 203371 164034 -39337 -19.3
十、土地增值税 446227 218718 -227509 -51.0
十一、车船税 79996 78857 -1139 -1.4
十二、车辆购置税 267144 274564 7420 2.8
十三、耕地占用税 35548 15577 -19972 -56.2
十四、契税 672137 688355 16218 2.4
十五、环境保护税 49992 44173 -5819 -11.6
十六、其他税收 3571 1982 -1589 -44.5
(市税务局)
159