Page 54 - 无锡年鉴2024
P. 54

无锡年鉴 2024                                                                      数字无锡
                              2023 年长三角 27 市主要经济指标一览表




                         地区       规模以上工业      规模以上服务业                    社会消费品       城镇常住居民         农村常住居民
               城市                                            进出口总值                  人均可支配收入        人均可支配收入
               名称      生产总值        营业收入          营业收入         (亿元)        零售总额
                       (亿元)         (亿元)         (亿元)                     (亿元)         (元)            (元)
              上海市     47218.66     45859.00     50728.86      42121.61   18515.50      89477          42988

              南京市     17421.40     15863.29      8407.10       5659.94    8201.07      79858          36789

              无锡市     15456.19     23717.05      2094.20       7065.32    3567.55      76644          44617

              常州市     10116.36     18108.55      1152.30       3183.63    3050.13      71744          40401
              苏州市     24653.37     45042.62      5430.50      24514.10    9582.92      82989          46385

              南通市     11813.27     13133.17      1155.90       3500.29    4215.14      62512          32977

              盐城市      7403.87      8449.00        906.30      1452.35    2872.53      48526          29744

              扬州市       7423.26     7117.41        778.10      1055.77    1660.64      56781          31488

              镇江市      5264.07      5497.28        476.10       986.41    1481.74      64602          35466
              泰州市      6731.66      7325.30        669.40      1344.39    1709.71      59604          31810

              杭州市     20058.98     21074.21     19138.14       8029.72    7670.57      80587          48180

              宁波市     16452.83     24799.95      5199.21      12779.33    5212.56      80144          48350

              温州市      8730.63      7432.49        873.39      2821.90    4257.08      77973          41622

              嘉兴市       7062.45    15389.02      1382.71       4409.94    2513.46      75909          49643

              湖州市      4015.09      7348.71        429.25      1618.79    1707.92      74400          47455
              绍兴市      7791.14      8196.10        525.56      4224.71    2820.35      80392          48825

              金华市      6011.27      7083.71      1033.23       7697.52    3141.76      73639          38136

              舟山市      2100.76      3951.15        450.65      3578.57     617.84      76435          49379

              台州市      6240.68      6839.05        527.12      2744.48    2766.23      73879          40153

              合肥市     12673.80     12834.56      2840.01       3588.13    5270.83      59609          31140

              芜湖市      4741.10      7272.54      1105.52       1274.75    2091.77      54189          31517
             马鞍山市      2590.60      3953.36        303.32       435.52    1047.66      62510          32670

              铜陵市      1229.80      2747.71        174.81       793.36     433.03      48767          21865

              安庆市      2878.30      2384.83        560.71       358.45    1409.14      43609          19526

              滁州市      3782.00      5496.79        174.88       409.39    1694.35      43423          20176

              池州市      1112.20      1624.25        138.14       137.69     486.25      43440          22415
              宣城市      1951.90      2667.04         90.24       212.67     851.72      51318          23979


               42 42
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59