Page 14 - 无锡年鉴2020
P. 14

2019 年长江三角洲城市群 27 个城市国民经济主要指标




                       地区生产       第三产业      固定资产      社会消费品       一般公共        出口      城镇居民人均 农村居民人均
              城市                                                              总值       可支配收入       可支配收入
              名称        总值         增加值      投资增速       零售总额       预算收入
                       (亿元)       (亿元)       (%)       (亿元)       (亿元)     (亿美元)         (元)          (元)
             上海市      38155.32   27752.28      5.1     13497.21   7165.10   1988.97     73615        33195

             南京市      14030.15    8699.47      8.0      6135.74   1580.03    435.33     64372        27636

             无锡市      11852.32    6101.94      6.1      3024.34   1036.33    554.60     61915        33574

             常州市       7400.86    3714.69      5.6      2815.71    590.03    252.41     58345        30491

             苏州市      19235.80    9908.92      8.3      6088.84   2221.80   1920.40     68629        35152

             南通市       9383.39    4352.49      6.6      3260.19    619.26    248.90     50217        24303

             盐城市       5702.26    2710.77      4.9      1920.15    383.00     64.12     38816        22258

             扬州市       5850.08    2779.07      6.1      1655.90    328.80     83.65     45550        23333
             镇江市       4127.32    1982.33      2.0      1433.72    306.85     78.67     52713        26785

             泰州市       5133.36    2314.88      6.0      1348.94    365.67      95.32    47216        23116

             杭州市      15373.05   10172.00     11.6      6215.45   1966.00       -       66068        36255

             宁波市      11985.12    5879.90      8.1      4473.72   1468.50    866.00     64886        36632

             温州市       6606.11    3642.46     10.3      3655.87    579.00       -       60957        30211

             嘉兴市       5370.32    2356.90     11.3      2102.54    565.70    305.58     61940        37413

             湖州市       3122.43    1393.20     11.4      1429.27    316.10       -       59028        34803

             绍兴市       5780.74    2801.56     10.2      2207.40    528.40       -       63935        36120

             金华市       4559.91    2581.06     10.3      2425.59    411.30    584.84     59348        28511

             舟山市       1371.60      749.70     8.6       580.62    154.90       -       61479        36784

             台州市       5134.05    2512.07     10.7      2562.58    438.50       -       60351        30221
             合肥市       9409.40     5702.22     9.0      3234.50    745.99       -       45404        22462

             芜湖市       3618.26    1714.86      9.6      1149.61    321.80      45.20    42064        22745

            马鞍山市       2111.00      983.60     5.9       658.90    158.35      52.08    49010        23473

             铜陵市        960.20      462.70   -16.1       393.50     77.60       8.00    39256        15791

             安庆市       2380.50    1094.80     11.0       900.10    137.01     12.41     34041        14347

             滁州市       2909.10    1232.10     14.7       720.10    214.60      22.50    34091        14487

             池州市        831.73      380.48    10.7       283.00     63.59       2.06    33747        16099

              宣城市      1561.30      673.20    10.3       575.10    165.10     17.40     39975        17542
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19