Page 305 - 无锡年鉴2020
P. 305
农 业 203
续表 32
序
号 项目 单位 合计 江阴 宜兴 锡山 惠山 滨湖 新吴
47 2. 投饵机 台 15475 2289 10679 1285 1093 0 129
十三、农田基本建
48 台 2089 655 829 442 95 8 60
设机械
49 十四、农用航空器 架 82 26 52 2 1 1 0
50 1. 植保无人机 架 82 26 52 2 1 1 0
十五、农机化作业
51 * * * * * * * *
总体情况
52 1. 机耕面积 公顷 85044.13 20174 52930.33 6241 4286 520 892
53 2. 机播面积 公顷 72143.17 14647.61 49426.46 5722 1423 100 824
54 3. 机电灌溉面积 公顷 45056.46 9000 27975.46 2074 4844 600 563
55 4. 机械植保面积 公顷 82356.12 17999.9 50910.22 5735 4541 2300 870
56 5. 机收面积 公顷 76835.22 17560.4 50850.82 6125 1294 113 892
57 6. 小麦机耕面积 公顷 26344.6 6354 15960 3056 500 40 434
58 7. 小麦机播面积 公顷 24773.72 6139 15096.12 2600 500 40 398.6
59 8. 小麦机收面积 公顷 35183.27 8159 23066.67 3056 427 40 434
60 9. 水稻机耕面积 公顷 38417.2 9130.8 24980 3063 713 73 457
10. 水稻机械种植面
61 公顷 35649.94 8118.13 23333.34 3000 713 60 425.47
积
其中:水稻机播面
62 公顷 3823.25 635.13 2666.67 360 80 0 81.45
积
63 水稻机插面积 公顷 31826.69 7483 20666.67 2640 633 60 344.02
64 11. 水稻机收面积 公顷 38301.2 9130 24980 2947 713 73 457.4
65 12. 油菜机耕面积 公顷 1832 710 1000 122 0 0 0
66 13. 油菜机播面积 公顷 1392 270.48 1000 122 0 0 0
67 14. 油菜机收面积 公顷 1192.48 270.48 800 122 0 0 0
15. 水果机械中耕面
68 公顷 13097 2599 5857 750 2255 1596 40
积
16. 水果机械施肥面
69 公顷 7045.5 1624 2874 420 1290 810 27.5
积