Page 16 - 无锡年鉴2019
P. 16

2018 年长江三角洲城市群 26 个城市国民经济主要指标




                        地区生产      第三产业      固定资产       社会消费品       一般公共       出口      城镇居民人均       农村居民人均
               城市                                                                     可支配收入         可支配收入
               名称        总值        增加值      投资增速       零售总额        预算收入       总值
                        (亿元)      (亿元)       (%)       (亿元)        (亿元)     (亿美元)        (元)          (元)
              上海市      32679.87   22842.96     5.2     12668.69    7108.15   2071.70    68034        30375

              南京市      12820.40    7825.37     9.4      5832.46    1470.02    378.79    59308        25263

              无锡市      11438.62    5849.54     5.8      3672.70    1012.28    567.81    56989        30787

              常州市       7050.27    3630.73     7.5      2613.19     560.33    250.72    54000        28014

              苏州市      18597.47    9450.20     4.5      5746.90    2119.99   2068.31    63481        32420

              南通市       8427.00    4081.35     8.8      3088.77     606.19    254.53    46321        22369

              盐城市       5487.08    2477.23     9.4      1778.74     381.00     60.31    35896        20357

              扬州市       5466.17    2569.59    11        1557.00     340.00     85.42    31318        16545

              镇江市       4050.00    1935.00   -26.5      1360.92     301.50     79.80    48903        24687

              泰州市       5107.63    2393.57     9.2      1282.87     366.64     95.31    43452        21219
              杭州市      13509.00    8632.00    10.8      5715.00    1825.10    516.38    61172        33193

              宁波市      10745.50    4932.00     3.6      4154.90    1379.70    841.70    60134        33633

              嘉兴市       4871.98    2132.46     —        1938.59     518.55    305.92    57437        34279

              湖州市       2719.10    1317.80     —        5715.33     287.10    116.51    54393        31767

              绍兴市       5416.90    2608.98     —        2007.61     501.34    309.20    59049        33097

              金华市       4100.23    2218.91     4.5      2253.00     392.62    554.97    54883        26218

              舟山市       1316.70     745.70     7.5       536.90     146.02     64.19    56622        33812

              台州市       4874.67    2427.79     —        2366.88     431.18    232.36    55705        27631

              合肥市       7822.90    3933.07     7.1      2976.74     712.49    182.46    41484        20389

              芜湖市       3278.53    1434.86     9.7      1028.26     318.12     44.16    38397        20649

             马鞍山市       1918.10     803.29    10.1       589.95     151.02     19.51    45108        21267
              铜陵市       1222.40     460.30     9         364.97      73.77      4.59    35995        14335

              安庆市       1917.59     761.31    12.6       814.89     133.20     10.63    31187        12990

              滁州市       1801.70     650.90    15.4       639.10     199.30     23.10    31230        13127

              池州市        684.93     320.31    12.1       255.50      64.49      2.08    30884        14709

              宣城市       1317.20     540.20    14.9       521.20     153.10     17.00    36554        16013
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21