Page 344 - 无锡年鉴2019
P. 344
2 0 1 9
比上年 (%) 233.4 177.71 - - 50.89 -54.08 - - -100 - - - - - - - - - - -7.67 -6.43 - - 14.07 34.16 -33.33 -33.14 - (赵沁乐)
外币贷款 比上年增 加 (万美元) 增幅 0.12 0.55 0 0 0.17 -0.34 0 0 -0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.23 -0.02 0 0 0.08 0.22 -0.02 -0.49 0
余额 (万美 元) 0.17 0.86 0 0 0.52 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.78 0.24 0 0 0.64 0.87 0.04 1 0
比上年 (万美元) 增幅(%) 29.98 -30.12 - - -2.1 -6.33 - - -15.13 -40.42 - - - - - -99.7 - -99.7 - - -0.25 30.5 -44.3 -100 -0.53 -8.68 170.48 49.36 -
外币存款 比上年增 加 0.45 -1.05 0 0 -0.01 -0.08 0 0.01 -0.03 -0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.01 0.18 0 -0.37 -0.01 -0.2 0.22 0.17 0
余额 (万美 元) 1.97 2.43 0 0 0.36 1.21 0 0.01 0.16 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.41 0.78 0 0 1.65 2.12 0.34 0.52 0
比上年 (%) 增幅 19.51 171.31 45.13 17.91 8.25 5.51 36.54 43.62 10.94 9.12 6.92 -40.46 5.62 -0.55 11.53 7.92 11.3 5.14 2.58 13.04 12.1 36.77 -12.7 - 42.43 -16.31 -2.98 28.81 -25
人民币贷款 比上年增 加 (亿元) 47.17 4.2 14.59 36.15 47.22 26.53 11.76 11.4 1.37 29.8 0.46 -0.93 0.29 -0.09 3.28 6.3 3.29 1 0.5 1.5 13.44 2.41 -1.41 0 8.79 -4.97 -0.33 8.96 -0.5
余额 (亿元) 288.94 6.66 46.91 238.04 619.6 508.43 43.95 37.53 13.88 356.51 7.08 1.37 5.39 16.07 31.75 85.81 32.44 20.5 19.87 13 124.55 8.96 9.72 0 29.5 25.51 10.81 40.06 1.5
比上年增 幅 (%) 21.48 346.88 55.74 -9.12 9.68 7.81 208.77 36.71 73.96 11.66 42.58 -77.08 57.14 4.84 35.18 - - - - - -11.64 40 -50 -100 - - 15.79 33.93 -
其中:住户存款 比上年增 加 (亿元) 13.07 1.11 1.02 -1.74 39.65 27.89 1.19 0.29 1.42 32.13 0.89 -0.37 0.4 0.15 2.98 0 0 0 0 0 -0.27 0.3 -0.03 -0.76 0 0 0.03 0.19 0
余额 (亿 元) 73.91 1.43 2.85 17.33 449.09 385.1 1.76 1.08 3.34 307.63 2.98 0.11 1.1 3.25 11.45 0 0 0 0 0 2.05 1.05 0.03 0 0 0 0.22 0.75 0
比上年增 幅(%) 6.79 173.83 -2.27 16.47 8.48 7.68 28.08 47 42.86 9.6 50.55 -71.91 8.82 -20.06 9.69 13.36 40.36 -18.4 -12.91 6.84 21.56 39.72 24.91 -100 102.32 -17.32 28.83 -1.06 -
人民币存款 比上年增 加 (亿元) 33.1 4.1 -0.72 52.18 86.82 55.31 5.62 13.41 6.02 42.44 4.72 -0.93 0.34 -3.25 3.11 14 20.97 -5.59 -1.91 0.53 27.84 5.48 4.57 -1.91 20.21 -3.77 3.69 -0.43 0
余额 (亿元) 520.81 6.46 31.1 368.98 1110.16 775.54 25.65 41.95 20.06 484.32 14.05 0.36 4.16 12.94 35.16 118.84 72.91 24.77 12.86 8.29 157 19.27 22.93 0 39.97 18 16.5 40.32 0
44
续表 南京银行 长江银行 苏州银行 宁波银行 无锡农商 江阴农商 常熟农商 张家港农商 江南农商 宜兴农商 民泰村镇 建信村镇 常农商村镇 浦发村镇 阳羡村镇 财务公司 国联财务 红豆财务 华西财务 三房巷财务 外资银行 汇丰银行 东亚银行 花旗银行 瑞穗银行 三菱银行 新韩银行 南洋银行 国联信托
234