Page 56 - 无锡年鉴2023-PC
P. 56

数字无锡
                              2022 年长三角 27 市主要经济指标一览表




                           地区        社会消费品         一般公共                                城镇常住居民        农村常住居民
                 城市                                           进出口总值      实际使用外资                      人均可支配收入
                 名称       生产总值        零售总额         预算收入        (亿元)       (亿美元)       人均可支配收入
                          (亿元)        (亿元)         (亿元)                                   (元)           (元)
                上海市       44652.80   16442.14     7608.19     41902.75     239.56         84034         39729

                南京市       16907.85    7832.41     1558.21      6292.13      48.50         76643         34664

                无锡市       14850.82    3337.60     1133.38      7373.07      38.26         73332         41934

                常州市        9550.06    2856.16      631.78      3228.45      28.31         68578         37852

                苏州市       23958.34    9010.71     2329.18     25721.11      74.18         79537         43785

                南通市       11379.60    3956.87      613.00      3665.25      29.52         59605         30819

                盐城市        7079.78    2700.59      453.26      1372.38      11.83         45896         27794

                扬州市        7104.98    1518.91      325.49      1101.19      15.35         53673         29332
                镇江市        5017.04    1364.02      303.96      1038.82       5.68         61552         33129

                泰州市        6401.77    1588.36      416.65      1307.33      11.39         56576         29417

                杭州市       18753.07    7293.60     2450.61      7564.81      78.12         77043         45183

                宁波市       15704.30    4896.70     1680.13     12671.26      37.27         76690         45487

                温州市        8029.77    3944.10      573.85      2949.55       6.12         73326         38482

                嘉兴市        6739.45    2342.70      596.47      4399.99      31.58         72096         46276

                湖州市        3849.95    1594.70      387.30      1629.57      15.77         71044         44112

                绍兴市        7350.55    2585.90      540.09      3691.93      10.18         76199         45709

                金华市        5562.47    2965.30      489.16      6838.74       4.68         69626         35630

                舟山市        1951.29     575.20      156.15      3381.78       4.63         71965         45924

                台州市        6040.72    2586.00      440.75      2771.84       2.41         70737         37700
                合肥市       12013.08    5021.62      909.25      3610.95      12.05         56177         28727

                芜湖市        4502.13    1995.12      388.60       906.97       2.39         51481         29210

               马鞍山市        2520.96     958.24      204.88       444.22       1.44         59420         30363

                铜陵市        1209.95     403.02      103.78       653.84       0.09         46445         20264

                安庆市        2767.46    1306.94      174.86       263.66       0.40         41454         18130

                滁州市        3609.98    1555.97      277.85       417.11       1.63         41043         18630

                池州市        1078.55     465.64       83.13       115.05       0.15         41035         20602

                宣城市        1914.40     776.15      188.50       222.09       0.61         48596         22060
               44
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61