Page 343 - 无锡年鉴2022
P. 343
金融业
(续表)
各项存款 各项贷款
金融机构
余 额 比年初增加 比年初增长 余 额 比年初增加 比年初增长
(亿元) (亿元) (%) (亿元) (亿元) (%)
中国银行 1741.53 221.19 14.55 1537.50 168.55 12.31
建设银行 1632.46 103.46 6.77 1474.30 266.07 22.02
交通银行 942.98 6.10 0.65 779.20 -5.98 -0.76
邮储银行 673.63 57.80 9.38 463.36 64.73 16.24
中资中型银行 6681.60 531.80 8.65 6122.20 670.99 12.31
中信银行 612.12 44.49 7.84 510.85 73.66 16.85
光大银行 540.38 -68.66 -11.27 806.07 92.33 12.94
华夏银行 433.69 5.70 1.33 467.64 37.22 8.65
广发银行 240.78 70.75 41.61 164.63 30.66 22.88
平安银行 181.49 12.00 7.08 174.58 46.87 36.70
招商银行 608.88 118.32 24.12 600.92 88.44 17.26
无锡浦发 303.75 -35.98 -10.59 242.46 12.06 5.23
江阴浦发 379.27 -35.12 -8.48 235.99 -0.09 -0.04
兴业银行 426.10 21.53 5.32 392.81 2.45 0.63
民生银行 366.95 -8.31 -2.21 307.09 -10.14 -3.20
北京银行 116.17 -20.18 -14.80 275.23 16.22 6.26
上海银行 86.85 14.16 19.48 201.84 44.75 28.49
江苏银行 2344.14 409.21 21.15 1497.09 209.45 16.27
中资小型银行 5329.70 666.18 14.28 3913.06 657.93 20.21
恒丰银行 109.80 21.08 23.77 106.28 10.85 11.37
浙商银行 83.42 -22.00 -20.87 54.01 -13.67 -20.20
渤海银行 108.22 21.75 25.15 62.54 11.74 23.11
南京银行 738.84 70.43 10.54 500.06 80.76 19.26
247