Page 344 - 无锡年鉴2022
P. 344

无锡年鉴



              (续表)


                                              各项存款                                   各项贷款
                   金融机构
                                  余 额        比年初增加        比年初增长          余 额        比年初增加        比年初增长
                                  (亿元)        (亿元)          (%)         (亿元)         (亿元)          (%)

                   宁波银行            598.22        54.65        10.05       539.11       129.87       31.74

                   长江银行             13.17         3.64        38.14        16.02        5.32        49.68


                   苏州银行             67.42         7.70        12.89        83.34       11.23        15.57

                  无锡农商行           1469.02       168.40        12.95       897.28       124.60       16.13

                  江阴农商行           1012.66       107.28        11.85       665.48       60.94        10.08

                  常熟农商行             56.54        14.73        35.22       105.04       36.59        53.45

                 张家港农商行             63.62        -1.55       -2.38         99.99       21.26        27.01

                  江南农商行             49.27        10.40        26.76        37.80       10.30        37.46


                  宜兴农商行            650.67        61.27        10.40       492.02       54.81        12.54

                 民泰村镇银行             19.86         4.63        30.37        11.41        1.18        11.57

               中银富登村镇银行              1.11         0.07         7.04        5.72         2.58        82.35

                 兴福村镇银行              9.09         1.64        21.98        9.92         1.83        22.60

                 浦发村镇银行             10.88        -3.18       -22.63        15.82       -0.23        -1.43

                 阳羡村镇银行             48.16         7.35        18.02        43.33        5.21        13.66


                   锡商银行            219.71       137.88       168.51       167.88       102.76      157.79

                   财务公司             83.19         2.40         2.97        96.50       -0.37        -0.38

                   国联财务             47.78         7.43        18.40        38.01        5.48        16.84

                   红豆财务             16.67         0.04         0.26        28.90        0.30         1.06

                   华西财务              9.18         0.69         8.13        16.59        0.85         5.40

                  三房巷财务             9.56         -5.76       -37.59        13.00       -7.00       -35.00

                外资及港澳台资
                     银行           167.02        -29.44       -14.98       143.03        5.49         3.99

               上海商业储蓄银行             0.30          0.30        —            4.92         4.92        —

                   汇丰银行            31.45        -16.94       -35.01       20.94         6.14        41.52


               248
   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349