Page 352 - 无锡年鉴2022
P. 352
无锡年鉴
(续表)
序号 财产险公司名称 保费收入(万元) 比上年增长(%) 市场占比(%)
13 中银保险 5183.47 7.11 0.47
14 富德财产 5036.76 4.68 0.46
15 长安责任 4043.88 -17.13 0.37
16 国任财险 3080.70 -7.41 0.28
17 大家财险 2453.41 -15.87 0.22
18 亚太财险 1344.27 253896.94 0.12
19 渤海产险 1263.06 94.74 0.11
20 泰山财险 881.15 191.27 0.08
21 都邦产险 446.76 -33.83 0.04
22 安诚产险 380.04 -39.32 0.03
23 浙商财产 288.93 -57.32 0.03
24 永诚产险 192.57 46.78 0.02
25 安信农业 6.36 -21.89 0.00
26 安盛天平 8130.54 -9.65 0.74
27 华泰财产 1390.84 71.79 0.13
28 国泰产险 1108.38 -7.96 0.10
合 计 1100573.69 3.11 100.00
(无锡银保监分局)
表 38 2021 年无锡地区各人身险公司业绩统计表
序号 人身险公司名称 保费收入(万元) 比上年增长(%) 市场占比(%)
1 中国人寿 814460.92 3.07 25.78
2 太平洋寿险 362204.07 1.44 11.47
3 平安寿险 327112.50 -3.44 10.35
4 前海人寿 229397.13 -5.01 7.26
5 国联人寿 135588.08 44.73 4.29
6 太平人寿 106997.18 5.58 3.39
7 君康人寿 105964.86 -25.24 3.35
8 泰康人寿 102781.18 4.71 3.25
256