Page 353 - 无锡年鉴2022
P. 353

金融业



               (续表)


                    序号           人身险公司名称            保费收入(万元)             比上年增长(%)             市场占比(%)

                     9             大家人寿                   79899.11              48.83              2.53

                     10            人保寿险                   68869.70             113.97              2.18
                     11            利安人寿                   55671.66              28.17              1.76

                     12          富德生命人寿                   41827.45             108.03              1.32

                     13            英大人寿                   41119.69              19.81              1.30
                     14            新华人寿                   39414.25             -16.94              1.25

                     15            百年人寿                   32155.74             -24.10              1.02
                     16            信泰人寿                   29977.28               6.28              0.95

                     17            建信人寿                   22112.34             -21.26              0.70
                     18            农银人寿                   19667.96              41.10              0.62

                     19            阳光人寿                   15612.08             -28.34              0.49

                     20            平安养老                   11290.90              21.53              0.36
                     21            民生人寿                   11073.80             -9.35               0.35

                     22            招商仁和                   9163.80              —                   0.29
                     23            东吴人寿                   8064.86                2.89              0.26

                     24            国华人寿                   7729.45               29.62              0.24
                     25            和谐健康                   5918.04             1866.75              0.19

                     26            人保健康                   4105.69              -7.55               0.13
                     27            长城人寿                   3680.65               26.26              0.12

                     28            光大永明                   3160.65              -12.75              0.10
                     29            合众人寿                   2916.53              -14.88              0.09

                     30            幸福人寿                   2143.60              134.88              0.07

                     31            国寿存续                   1873.80              -9.05               0.06
                     32            泰康养老                   1417.80              —                   0.04
                     33            太平养老                   1018.80              -89.79              0.03

                     34            横琴人寿                    411.01              —                   0.01

                     35            友邦保险                   85642.07              20.69              2.71
                     36            中意人寿                   71659.03               6.21              2.27

                     37            中宏人寿                   52682.04             -5.01               1.67
                     38            工银安盛                   32820.86             -1.95               1.04


                                                                                                         257
   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358