Page 419 - 无锡年鉴2021
P. 419
制造业 283
表 37 2020 年无锡机械工业经济主要指标统计表
单位 : 亿元
比上年 比上年 比上年
指标名称 工业总产值 工业销售产值 出口交货值
增长(%) 增长(%) 增长(%)
金属制品业 1119.1 3.1 1103.3 1.2 74.2 -17.6
通用设备制造业 1234.7 4.7 1209.4 3.7 199.4 -19.6
专用设备制造业 812.4 9.0 797.1 7.9 85.4 -7.8
汽车制造业 1176.6 8.5 1196.1 10.4 89.8 -20.1
铁路、船舶、航空航天
和其他运输设备制造 335.7 15.4 332.9 14.5 73.3 -15.2
电气机械和器材制造业 2535.2 5.9 2524.5 7.4 323.1 -13.2
仪器仪表制造业 160.9 14.4 156.8 13.0 9.0 3.7
合计 7374.6 6.6 7320.1 6.7 854.2 -15.5
(市机械工业联合会)
表 38 2020 年无锡机械工业经济效益主要指标统计表
单位 : 万元
比上年 比上年 比上年
指标名称 投资收益 营业收入 利润总额
增长(%) 增长(%) 增长(%)
金属制品业 36615 63.6 10692884 -1.9 600437 3.5
通用设备制造业 272336 3.6 12314744 1.2 1498306 12.4
专用设备制造业 35102 -11.1 8054643 5.6 775837 11.6
汽车制造业 68127 2.1 12447315 11.8 1328657 14.6
铁路、船舶、航空航天
和其他运输设备制造 313503 30.9 4074102 12.5 520130 -8.5
电气机械和器材制造业 54222 -30.4 25317620 5.4 1322133 5.2
仪器仪表制造业 13190 39.0 1620124 9.7 197084 70.8
合计 793095 10.4 74521432 5.0 6242584 9.4
(市机械工业联合会)