Page 444 - 无锡年鉴2021
P. 444

308              2021



               续表 46

                                              各项存款                                   各项贷款
                   金融机构
                                   余额        比年初增减        比年初增长           余额        比年初增减        比年初增长
                                  (亿元)        (亿元)          (%)         (亿元)         (亿元)          (%)
                 中资大型银行           8171.17       954.36        13.22      6361.67       500.79        8.54

                   工商银行           1384.02       211.06        17.99      1222.03       123.69       11.26

                   农业银行           2185.09       230.49        11.79      1378.66       125.32       10.00

                   中国银行           1520.34       200.63        15.20      1368.94       106.95        8.47

                   建设银行           1529.00       242.33        18.83      1208.24       93.11         8.35

                   交通银行            936.88         5.16         0.55       785.18       21.22         2.78

                   邮储银行            615.83        64.70        11.74       398.62       30.50         8.28

                 中资中型银行           6149.80       282.18         4.81      5451.22       731.09       15.49

                   农发银行             37.14         1.79         5.06       217.89       43.23        24.75

                   中信银行            567.63        35.15         6.60       437.19       56.12        14.73

                   光大银行            609.04        49.75         8.90       713.74       94.82        15.32

                   华夏银行            427.99        31.33         7.90       430.43       58.05        15.59

                   广发银行            170.03        19.31        12.81       133.97       43.86        48.67

                   平安银行            169.50        15.34         9.95       127.71       10.95         9.38

                   招商银行            490.57        85.65        21.15       512.48       83.72        19.53

                   无锡浦发            339.73       -14.08       -3.98        230.40       43.27        23.12

                   江阴浦发            414.39        29.56         7.68       236.08       34.04        16.85

                   兴业银行            404.57      -109.47       -21.30       390.36       16.88         4.52

                   民生银行            375.25       -52.92       -12.36       317.23       13.31         4.38

                   北京银行            136.35        36.08        35.99       259.01       57.20        28.34

                   上海银行             72.69         9.90        15.76       157.09       35.28        28.96

                   江苏银行           1934.92       144.79         8.09      1287.64       140.38       12.24

                 中资小型银行           4663.52       565.95        13.81      3255.14       515.91       18.83

                   恒丰银行             88.72        -5.44        -5.78        95.43        1.16         1.23

                   浙商银行            105.42        -4.61        -4.19        67.68       -3.46        -4.87
   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449