Page 445 - 无锡年鉴2021
P. 445

金融业            309



                续表 46

                                               各项存款                                   各项贷款
                    金融机构
                                    余额         比年初增减       比年初增长           余额        比年初增减        比年初增长
                                   (亿元)        (亿元)          (%)         (亿元)         (亿元)          (%)
                    渤海银行             86.48        29.50        51.79        50.80        18.84       58.95

                    南京银行            668.41        69.24        11.56       419.30        61.86       17.31

                    宁波银行            543.56        91.70        20.29       409.24        99.16       31.98

                    长江银行              9.54         3.96        70.93        10.71        2.77        34.97

                    苏州银行             59.73        23.69        65.72        72.12        14.28       24.70

                    无锡农商            1300.62       92.51         7.66       772.68        96.84       14.33

                    江阴农商            905.38        84.87        10.34       604.54        63.29       11.69

                    常熟农商             41.81         4.20        11.16        68.45        12.51       22.37

                   张家港农商             65.17        14.05        27.49        78.73        22.53       40.10

                    江南农商             38.87        17.63        82.99        27.50        5.77        26.53

                    宜兴农商            589.40        54.96        10.28       437.21        46.33       11.85

                    民泰村镇             15.23         0.30         1.98        10.23        2.02        24.64

                  中银富登村镇              1.04         0.35        51.25         3.14        1.81       136.96

                    兴福村镇              7.45         3.41        84.28         8.09        1.50        22.69

                    浦发村镇             14.06         1.15         8.90        16.05        0.05         0.32

                    阳羡村镇             40.81         2.66         6.99        38.12        3.54        10.23

                    锡商银行             81.82        81.82         —           65.12        65.12        —

                    财务公司             80.79       -10.85       -11.84        96.87        0.89         0.93

                    国联财务             40.35        -2.17        -5.10        32.53        3.66        12.68

                    红豆财务             16.63        -5.40       -24.50        28.60        2.10         7.92

                    华西财务              8.49        -1.60       -15.85        15.74       -2.87       -15.42

                   三房巷财务             15.32        -1.69        -9.93        20.00       -2.00        -9.09

                    外资银行            196.46        17.49         9.77       137.53       -0.42        -0.31

                    汇丰银行             48.39        20.49        73.45        14.79        3.27        28.41

                    东亚银行              —          -10.48      -100.00        —           -9.20      -100.00
   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450