Page 384 - 无锡年鉴2024
P. 384
无锡年鉴 2024
续表 37
序号 财产险公司名称 保费收入(万元) 比上年增长(%) 市场占比(%)
10 太平保险 13048.42 -6.91 0.98
11 华安财险 11256.63 19.61 0.85
12 永安产险 8222.25 42.49 0.62
13 英大财产 7037.67 11.99 0.53
14 中银保险 5755.43 5.13 0.43
15 国任财险 3178.27 1.03 0.24
16 长安责任 3014.73 -13.79 0.23
17 富德财产 2941.82 5.41 0.22
18 大家财险 2358.92 13.06 0.18
19 亚太财险 2127.49 -25.78 0.16
20 安诚产险 1621.16 36.24 0.12
21 泰山财险 1489.22 10.76 0.11
22 永诚产险 1233.12 541.84 0.09
23 渤海产险 1031.58 -13.62 0.08
24 浙商财产 507.08 64.43 0.04
25 都邦产险 270.28 -8.45 0.02
26 安信农业 18.06 199.77 0.00
27 安盛天平 8759.04 -3.59 0.66
28 华泰财产 1354.70 15.91 0.10
29 国泰产险 502.71 -4.44 0.04
合 计 1328234.99 7.89 100.00
(国家金融监督管理总局无锡监管分局)
298