Page 385 - 无锡年鉴2024
P. 385

金融业



                                         表 38 2023 年无锡地区各人身险公司业绩统计表


                    序号           人身险公司名称            保费收入(万元)             比上年增长(%)             市场占比(%)


                     1             中国人寿                  832757.53             2.70              21.59

                     2             太保寿险                  395282.74             6.50              10.25

                     3             平安寿险                  358581.65             11.73              9.29

                     4             国联人寿                  207783.37             6.99               5.39

                     5             前海人寿                  193077.35             25.66              5.00
                     6             君康人寿                  183148.33             17.07              4.75


                     7             大家人寿                  153644.47             23.82              3.98
                     8             泰康人寿                  144660.04             30.28              3.75

                     9             太平人寿                  142326.96             20.87              3.69

                     10            和谐健康                  102196.95            122.81              2.65

                     11            中邮人寿                   85139.04             0.00               2.21

                     12            利安人寿                   65762.89            -0.93               1.70

                     13            人保寿险                   50472.68            -5.30               1.31

                     14            新华人寿                   47287.27           -12.09               1.23

                     15            百年人寿                   41090.74            -3.59               1.07

                     16          富德生命人寿                   37762.53             11.46              0.98

                     17            农银人寿                   32493.19             9.03               0.84

                     18            信泰人寿                   29634.59            -6.95               0.77

                     19            国华人寿                   26820.32           -15.53               0.70

                     20            阳光人寿                   25253.61             62.42              0.65
                     21            建信人寿                   21132.42             1.91               0.55


                     22            东吴人寿                   17766.69             37.26              0.46
                     23            英大人寿                   17600.80           -24.24               0.46

                     24            民生人寿                   8999.17              3.91               0.23

                     25            招商仁和                   8691.68              2.19               0.23

                     26            人保健康                   7414.36              31.62              0.19


                                                                                                         299
   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390