Page 355 - 无锡年鉴2020
P. 355

金融业            253



                表 50                                             2019 年无锡地区各寿险公司业绩统计表


                 序号            寿险公司名称              保费收入(万元)              增幅 %               市场占比 %
                   1             中国人寿                 735374.41            7.52                22.23
                   2            太平洋寿险                 370989.33            3.58                11.21
                   3             平安人寿                 360536.02            8.54                10.90
                   4             前海人寿                 395487.55          201.78                11.95
                   5             华夏人寿                 237918.95           -7.72                 7.19
                   6             君康人寿                 210583.51           87.18                 6.36
                   7             太平人寿                  99521.37           10.61                 3.01
                   8             泰康人寿                  91411.11            5.33                 2.76
                   9             国联人寿                  84364.64            8.19                 2.55
                  10             人保寿险                  63242.51           35.87                 1.91
                  11             利安人寿                  46608.81          -24.48                 1.41
                  12             百年人寿                  43592.08           29.98                 1.32
                  13             新华保险                  35940.58            7.68                 1.09
                  14             天安人寿                  26114.74           72.41                 0.79
                  15             阳光人寿                  23496.11          -16.02                 0.71
                  16             建信人寿                  21289.94            5.55                 0.64
                  17           富德生命人寿                  16728.82          -51.26                 0.51
                  18             东吴人寿                  11933.49          242.09                 0.36
                  19             民生保险                  10539.29            5.77                 0.32
                  20             国华人寿                   9821.35          -66.13                 0.30
                  21             农银人寿                   9609.11           39.33                 0.29
                  22             太平养老                   7881.97           36.28                 0.24
                  23             信泰保险                   7008.27           36.98                 0.21
                  24             大家人寿                   6828.94          -47.79                 0.21
                  25             平安养老                   5753.70           -0.47                 0.17
                  26             合众人寿                   4302.36          -16.90                 0.13
                  27             人保健康                   4219.43           11.64                 0.13
                  28             长城人寿                   4159.22          -15.68                 0.13
                  29           光大永明人寿                   3744.65           33.60                 0.11
                  30           国寿存续保险                   2399.16          -59.34                 0.07
                  31             英大人寿                   1977.51           36.87                 0.06
                  32             幸福人寿                   1043.27          -72.24                 0.03
                  33             和谐健康                    48.80           296.43                 0.00
                  34             中宏人寿                  48919.92           13.87                 1.48
                  35           中德安联人寿                    877.12           10.33                 0.03
                  36           工银安盛人寿                  37917.29          117.64                 1.15
                  37           中信保诚人寿                   7146.92           37.85                 0.22
                  38           交银康联人寿                  20261.05           10.21                 0.61
                  39             中意人寿                  66862.01           -4.88                 2.02
                  40             友邦保险                  60171.17           28.56                 1.82
                  41           北大方正人寿                   3855.67           -3.12                 0.12
                  42             中英人寿                   2939.45           17.39                 0.09
   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360