Page 353 - 无锡年鉴2019
P. 353
金融业
表 46 2018 年无锡地区各寿险公司业绩
单位:万元
序号 寿险公司名称 保费收入 增幅 % 市场占比 %
1 中国人寿 697332.66 11.78 24.64
2 太平洋寿险 364447.94 12.94 12.88
3 平安人寿 337986.81 15.89 11.94
4 新华保险 33960.59 -2.30 1.20
5 泰康人寿 76380.97 -9.74 2.70
6 太平人寿 91546.79 0.67 3.23
7 民生保险 8602.34 -10.91 0.30
8 富德生命人寿 34925.61 -24.32 1.23
9 同方全球人寿 17925.40 45.85 0.63
10 合众人寿 5295.19 -25.54 0.19
11 中信保诚人寿 5275.31 109.61 0.19
12 中宏人寿 43712.97 22.42 1.54
13 北大方正人寿 4049.51 2.42 0.14
14 中意人寿 71156.51 64.21 2.51
15 陆家嘴国泰人寿 2499.75 10.88 0.09
16 农银人寿 7016.28 -58.41 0.25
17 恒安标准人寿 3103.11 -0.86 0.11
18 友邦保险 47624.24 41.28 1.68
19 瑞泰人寿 71.38 -47.78 0.00
20 人保健康 3845.51 -66.83 0.14
21 光大永明人寿 2780.86 78.89 0.10
22 平安养老 - - -
23 华泰人寿 22320.01 15.60 0.79
24 和谐健康 -25.28 -100.02 0.00
25 长城人寿 5019.18 -10.51 0.18
26 英大人寿 1470.11 -0.34 0.05
27 华夏人寿 262333.06 128.30 9.27
28 工银安盛人寿 17726.10 -47.21 0.63
29 大都会人寿 14991.36 18.55 0.53
30 阳光人寿 28466.99 -10.72 1.01
31 君康人寿 114475.75 -34.06 4.04
32 人保寿险 47362.75 13.27 1.67
33 信泰保险 5205.73 -19.45 0.18
34 国华人寿 29502.54 -17.71 1.04
35 中英人寿 2547.79 22.14 0.09
36 幸福人寿 3823.89 -80.25 0.14
37 中德安联人寿 808.95 -2.49 0.03
38 利安人寿 69950.82 46.93 2.47
39 招商信诺人寿 17914.52 36.93 0.63
40 交银康联人寿 18705.55 -29.01 0.66
41 东吴人寿 3549.53 -61.34 0.13
42 建信人寿 20524.13 10.74 0.73
43 国联人寿 81262.57 88.99 2.87
44 太平养老 6521.23 16.71 0.23
45 安邦人寿 13308.20 -97.98 0.47
243