Page 229 - 无锡年鉴2023-PC
P. 229
经济管理
表 17 2021 年、2022 年无锡市税收收入分税种统计表
2021 年金额 2022 年金额 增减额 增幅
项 目
(万元) (万元) (万元) (%)
税收收入合计 18434649 16205959 -2228690 -12.1
其中:地方十税 3180441 2707422 -473019 -14.9
一、国内增值税 8335317 6643268 -1692049 -20.3
(一)中央级 4168223 3321668 -846555 -20.3
(二)省级 -266137 -866270 -600133 225.5
(三)市县级 4433231 4187870 -245361 -5.5
其中:直接收入 6995117 5061268 -1933849 -27.6
免抵调库 1340200 1582000 241800 18.0
二、国内消费税 192745 179547 -13198 -6.8
三、企业所得税 4790042 4564452 -225590 -4.7
(一)中央级 2908219 2768091 -140128 -4.8
(二)省级 17807 18881 1074 6.0
(三)市县级 1864016 1777481 -86535 -4.6
四、个人所得税 1586379 1840555 254176 16.0
(一)中央级 951874 1104408 152534 16.0
(二)省级 2 1 -1 -56.4
(三)市县级 634503 736146 101643 16.0
五、资源税 291 41 -250 -85.9
六、城市维护建设税 621703 530860 -90843 -14.6
七、房产税 487032 515085 28053 5.8
八、印花税 167810 174165 6355 3.8
九、城镇土地使用税 171817 203371 31554 18.4
十、土地增值税 594253 446227 -148026 -24.9
十一、车船税 76989 79996 3007 3.9
十二、车辆购置税 349342 267144 -82198 -23.5
十三、耕地占用税 17388 35548 18160 104.4
十四、契税 1002934 672137 -330797 -33.0
十五、环境保护税 40224 49992 9768 24.3
十六、其他税收 383 3571 3188 832.4
(市税务局)
143