Page 454 - 无锡年鉴2021
P. 454

318              2021



               续表 48


                   序号           寿险公司名称             保费收入(万元)             比上年增长(%)            市场占比(%)

                    5             中华联合                  32015.26              10.43              2.95

                    6             天安保险                  18103.25              -9.68              1.67
                    7             太平保险                  17098.90               1.26              1.58

                    8             阳光财产                  13676.56              -5.78              1.26

                    9             大地财产                  13221.30             -32.87              1.22
                   10             紫金财产                  11605.95              -9.17              1.07

                   11             永安产险                   5510.66              -6.42              0.51

                   12             英大财产                   5269.35              20.64              0.49

                    13            长安责任                   4879.71             -22.40              0.45

                    14            华安财险                   4859.84              -9.95              0.45
                    15            中银保险                   4839.24               8.03              0.45

                    16            富德财产                   4811.43             294.27              0.44

                    17            国任财险                   3327.15             -19.02              0.31
                    18            大家财险                   2916.18               0.00              0.27

                    19            浙商财产                    676.98             -19.27              0.06

                    20            都邦产险                    675.17             -33.33              0.06

                    21            渤海产险                    648.58             -69.65              0.06
                    22            安诚产险                    626.28             -55.75              0.06

                    23            泰山财险                    302.52              17.76              0.03

                    24            永诚产险                    131.20              22.13              0.01

                    25            安信农业                      8.15             -49.01              0.00
                    26            亚太财险                      0.53             943.09              0.00

                    27            安邦财险                      0.00            -100.00              0.00

                    28            安盛天平                   8999.17             -11.95              0.83
                    29            国泰产险                   1204.30               0.00              0.11

                    30            华泰财产                    809.60             -42.14              0.07

                             合计                        1085465.16              4.48            100.00

                                                                                            (无锡银保监分局)
   449   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459