Page 455 - 无锡年鉴2021
P. 455

金融业            319



                表 49                                            2020 年无锡地区各寿险公司业绩统计表

                    序号           寿险公司名称             保费收入(万元)             比上年增长(%)            市场占比(%)

                     1             中国人寿                  790212.49              7.46              24.43

                     2            太平洋寿险                  357056.66             -3.76              11.04

                     3             平安寿险                  338783.37             -6.03              10.47
                     4             前海人寿                  241494.56            -38.94               7.47

                     5             华夏人寿                  205969.11            -13.43               6.37
                     6             君康人寿                  141738.80            -32.69               4.38

                     7             太平人寿                  101339.28              1.83               3.13
                     8             泰康人寿                   98154.27              7.38               3.03

                     9             国联人寿                   93684.66             11.05               2.90

                     10            友邦保险                   70957.94             17.93               2.19
                     11            中意人寿                   67467.88              0.91               2.09

                     12            中宏人寿                   55461.41             13.37               1.71
                     13            大家人寿                   53684.43            686.13               1.66

                     14            新华人寿                   47450.00             32.02               1.47
                     15            利安人寿                   43436.39             -6.81               1.34

                     16            百年人寿                   42364.26             -2.82               1.31

                     17            天安人寿                   38733.68             48.32               1.20
                     18            英大人寿                   34320.55           1635.54               1.06

                     19            工银安盛                   33473.39            -11.72               1.03
                     20            人保寿险                   32187.31            -49.10               1.00

                     21          同方全球人寿                   28273.04             21.59               0.87
                     22            信泰人寿                   28206.29            302.47               0.87

                     23            建信人寿                   28080.98             31.90               0.87

                     24            华泰人寿                   26437.52              0.52               0.82
                     25            交银康联                   24615.58             21.49               0.76

                     26            招商信诺                   23075.21              6.78               0.71
                     27            阳光人寿                   21787.65             -7.27               0.67

                     28          富德生命人寿                   20106.51             20.19               0.62
                     29            中美联泰                   19900.40              8.37               0.62

                     30            中信保诚                   14888.95            108.33               0.46
   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460