Page 456 - 无锡年鉴2021
P. 456

320              2021



              续表 49


                   序号           寿险公司名称             保费收入(万元)             比上年增长(%)            市场占比(%)

                    31            农银人寿                  13939.29               45.06              0.43
                    32            民生人寿                  12216.30               15.91              0.38

                    33            中银三星                  10650.17               56.76              0.33
                    34            太平养老                   9977.77               26.59              0.31

                    35            平安养老                   9290.82               61.48              0.29

                    36            东吴人寿                   7838.69             -34.31               0.24
                    37            平安健康                   7175.77          1084672.31              0.22

                    38            国华人寿                   5963.09             -39.28               0.18
                    39            人保健康                   4441.17               5.26               0.14

                    40          北大方正人寿                   4204.21               9.04               0.13

                    41            光大永明                   3622.38              -3.27               0.11
                    42            合众人寿                   3426.41             -20.36               0.11

                    43           陆家嘴国泰                   3212.34              -9.61               0.10
                    44            中英人寿                   2956.65               0.58               0.09

                    45            长城人寿                   2915.11             -29.91               0.09

                    46            恒安标准                   2455.64             -24.81               0.08
                    47            德华安顾                   2436.58               22.42              0.08

                    48            国寿存续                   2060.17             -14.13               0.06
                    49            中德安联                   1293.17               47.43              0.04

                    50            幸福人寿                    912.64             -12.52               0.03
                    51            和谐健康                    300.91              516.66              0.01

                    52            瑞泰人寿                     45.76             -22.24               0.00

                             合计                        3234677.62             -2.23             100.00

                                                                                            (无锡银保监分局)


             【中国人民财产保险股份有限公司无                 员单位围绕农险经营模式转变,进一                保险实现全覆盖,提供 7800 万元的
              锡市分公司】 2020 年,中国人民财             步加大农村网点和队伍建设,在村                 风险保障;在宜兴市率先开办中央财

              产保险股份有限公司无锡市分公司                 级建立 230 个“三农”保险服务点,             政补贴型公益林综合保险,承保面
              服务无锡现代经济社会发展大局,努                形成部、站、点三级农险服务网络格                积 2.6 万公顷。9 月,针对连续梅雨
              力提升参与社会治理的参与度、融入                局,实现全市行政区域全覆盖。推进                给农户造成的严重损失,在惠山区召
              度和贡献度,发挥行业领头雁的引领                农业保险发展,水产保险取得突破,                开政策性农业保险理赔兑现大会,累
              示范作用。公司作为“优农联盟”成                累计保费超 1000 万元;惠山水蜜桃             计支付赔款 1100 万元。公司在无锡
   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461