Page 374 - 无锡年鉴2024
P. 374
无锡年鉴 2024
续表 35
无锡 江阴 宜兴
项目
余 额 比年初增加 余 额 比年初增加 余 额 比年初增加
(亿元) (亿元) (亿元) (亿元) (万美元) (万美元)
六、联行往来(净) 4345.90 -219.16 1077.01 53.33 864.16 -21.02
其中:境内存放 190.26 6.85 9.27 2.29 5.82 1.13
二级准备金
七、金银占款 — — — — — —
八、中央银行外汇
— — — — — —
占款
九、应收及预付款 91.86 4.10 30.12 8.45 12.25 3.60
十、投资性房地产 1.08 -0.11 1.06 -0.10 — —
十一、固定资产 98.49 -4.15 12.99 -1.76 10.63 -1.07
资金运用总计 28747.03 2617.24 6603.11 727.25 4182.56 542.92
(中国人民银行无锡市分行)
表 36 2023 年末无锡市金融机构本外币存贷款统计表
各项存款 各项贷款
金融机构
余 额 比年初增加 比年初增长 余 额 比年初增加 比年初增长
(亿元) (亿元) (%) (亿元) (亿元) (%)
全市合计 27237.18 2798.61 11.45 22581.68 2702.01 13.59
市 区 17145.79 1647.78 10.63 14552.87 1547.27 11.90
江 阴 5998.81 623.59 11.60 4865.10 615.19 14.48
宜 兴 4092.58 527.24 14.79 3163.72 539.55 20.56
中资大型银行 12647.23 1867.16 17.32 9864.98 1602.29 19.39
工商银行 2254.32 417.52 22.73 1984.27 363.38 22.42
农业银行 3377.82 501.61 17.44 2144.62 321.48 17.63
中国银行 2573.05 412.32 19.08 2170.35 382.05 21.36
建设银行 2397.74 342.21 16.65 2104.45 362.11 20.78
288