Page 376 - 无锡年鉴2024
P. 376
无锡年鉴 2024
续表 36
各项存款 各项贷款
金融机构
余 额 比年初增加 比年初增长 余 额 比年初增加 比年初增长
(亿元) (亿元) (%) (亿元) (亿元) (%)
宁波银行 914.22 185.58 25.47 899.48 173.80 23.95
长江银行 19.05 3.51 22.56 17.27 -2.52 -12.73
苏州银行 76.03 -2.34 -2.99 114.37 17.71 18.33
无锡农商 1857.67 232.28 14.29 1130.01 126.94 12.66
江阴农商 1277.69 126.53 10.99 859.80 101.05 13.32
常熟农商 75.59 6.39 9.23 158.61 22.65 16.66
张家港农商 85.93 13.86 19.23 131.02 16.90 14.81
江南农商 53.68 -12.41 -18.78 55.83 8.99 19.19
宜兴农商 805.35 83.71 11.60 616.23 55.85 9.97
民泰村镇 12.74 1.67 15.12 11.38 1.11 10.76
中银富登村镇 2.12 0.73 52.98 5.11 -0.68 -11.69
兴福村镇 15.56 4.08 35.52 14.20 2.35 19.81
浦发村镇 13.32 0.89 7.20 13.45 -2.66 -16.49
阳羡村镇 58.76 5.06 9.42 53.03 4.83 10.01
锡商银行 278.07 35.03 14.41 252.95 44.78 21.51
财务公司 80.81 -13.33 -14.16 84.81 -14.62 -14.70
国联财务 54.02 -4.39 -7.52 41.51 -2.22 -5.08
红豆财务 19.36 -0.90 -4.43 27.80 -3.00 -9.73
华西财务 7.33 2.61 55.18 11.49 -0.40 -3.36
三房巷财务 0.09 -10.64 -99.13 4.00 -9.00 -69.23
外资银行 184.90 -3.46 -1.84 152.94 -5.95 -3.74
上海商业储蓄银行 7.59 4.99 191.76 6.23 -1.11 -15.10
290