Page 375 - 无锡年鉴2024
P. 375
金融业
续表 36
各项存款 各项贷款
金融机构
余 额 比年初增加 比年初增长 余 额 比年初增加 比年初增长
(亿元) (亿元) (%) (亿元) (亿元) (%)
交通银行 1150.57 76.16 7.09 856.62 65.10 8.22
邮储银行 893.73 117.33 15.11 604.67 108.18 21.79
中资中型银行 7270.14 158.11 2.22 7043.12 320.89 4.77
农发银行 41.57 -8.63 -17.19 306.57 30.65 11.11
中信银行 690.95 38.06 5.83 595.00 41.58 7.51
光大银行 356.75 -110.15 -23.59 1014.92 84.74 9.11
华夏银行 308.72 -126.67 -29.09 479.68 -68.27 -12.46
广发银行 187.30 -81.43 -30.30 165.08 -11.75 -6.64
平安银行 259.81 0.82 0.32 205.19 -6.44 -3.04
招商银行 762.75 28.76 3.92 715.84 39.73 5.88
无锡浦发 241.27 -30.28 -11.15 276.93 40.16 16.96
江阴浦发 342.04 -15.57 -4.35 192.35 1.83 0.96
兴业银行 550.33 85.54 18.40 470.26 34.29 7.86
民生银行 360.40 18.84 5.52 327.34 -13.64 -4.00
北京银行 116.82 -15.07 -11.43 305.47 17.76 6.17
上海银行 125.82 3.85 3.15 228.24 3.43 1.52
江苏银行 2925.61 370.05 14.48 1760.24 126.81 7.76
中资小型银行 6844.91 788.27 13.01 5443.33 807.23 17.41
恒丰银行 141.38 28.58 25.34 212.60 122.14 135.02
浙商银行 144.70 26.89 22.82 122.21 41.21 50.88
渤海银行 87.30 -10.21 -10.47 80.91 7.89 10.80
南京银行 925.75 58.45 6.74 694.85 64.89 10.30
289