Page 217 - 无锡年鉴2020
P. 217
民主党派·工商联 115
内需求潜力、拓宽发展空间。聚焦 服务高质量发展”专题座谈会,及 社科学术大会优秀论文三等奖。全
防范化解风险,将《无锡市民营企 时反映民营企业家诉求,推动解决 年报送市党政信息、统战信息 500
业资金周转压力情况分析和思考》 民营企业面临的困难问题。《无锡 余条 , 向市政协提交集体提案和社
调研成果转化为《融资难》建议,被 市民营企业“创二代”培养对策与 情 民 意 40 余 件。 其 中《关 于 优 化
市委信息刊物录用并报省委特刊。 思考》和《对无锡民营企业“走出 民企营商环境,提振民企发展信心
聚焦服务“一带一路”建设,向市委 去”的几点思考》两篇调研成果,被 的建议》和《关于加强对中小科技
领导专题报送《助力“一带一路”建 省工商联分别评为一等奖、二等奖。 企业自主研发扶持的建议》被评为
设、加快无锡企业“走出去”调研建 《发挥工商联职能作用,促进民营经 市政协优秀提案。
议》。组织参加“推进高水平开放、 济高质量发展》一文,获市第十届 (顾卫卫)
表 16 “2019 中国民营企业 500 强”无锡市入围企业一览表
营业收入
序 企业名称 所属行业 全国排名
(万元)
1 海澜集团有限公司 纺织服装、服饰业 12005866 39
2 江阴澄星实业集团有限公司 化学原料和化学制品制造业 8634081 69
3 三房巷集团有限公司 化学纤维制造业 6755443 99
4 红豆集团有限公司 纺织服装、服饰业 6632940 103
5 江苏新长江实业集团有限公司 黑色金属冶炼和压延加工业 4824146 151
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备
6 江苏扬子江船业集团 4729628 154
制造业
7 江苏华宏实业集团有限公司 化学纤维制造业 3894478 207
8 双良集团有限公司 金属制品、机械和设备修理业 3891124 208
9 江苏阳光集团有限公司 纺织服装、服饰业 3816803 210
10 法尔胜泓昇集团有限公司 金属制品业 3810691 212
11 远东控股集团有限公司 综合 3721756 221
12 江苏大明金属制品有限公司 金属制品业 3219395 259
13 江苏三木集团有限公司 化学原料和化学制品制造业 2429559 350
14 江苏新潮科技集团有限公司 计算机、通信和其他电子设备制造业 2402508 355
15 远景能源(江苏)有限公司 其他制造业 2288954 377
16 江苏西城三联控股集团有限公司 黑色金属冶炼和压延加工业 2287860 378
17 雅迪科技集团有限公司 其他制造业 2026169 449
18 江阴长三角钢铁集团有限公司 批发业 2011878 455
19 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 零售业 1992334 461
20 江南集团有限公司 金属制品业 1899622 486
(市工商联)