Page 345 - 无锡年鉴2020
P. 345
金融业 243
比上年 (%) 增幅 -86.09 -17.98 -36.98 -76.17 -9.89 -23.09 -100.00 - -68.61 -40.19 37.70 -99.16 - 34.86
外币贷款 比上年 增加 (万美 元) -0.13 -0.04 -0.05 -0.27 -0.06 -0.03 -0.37 0.33 -1.48 -0.85 0.03 -0.17 0.00 0.06
余额 (万美 元) 0.02 0.19 0.08 0.09 0.57 0.09 0.00 0.33 0.68 1.26 0.12 0.00 0.00 0.23
比上年 (%) 增幅 -66.36 -21.04 -30.35 -0.64 26.30 -23.87 -92.77 -40.00 -48.10 39.14 -26.81 27.29 -54.35 67.36
外币存款 比上年 增加 (万美 元) -0.22 -0.44 -0.14 -0.01 0.45 -0.49 -0.27 0.00 -1.27 2.68 -0.09 0.06 0.00 1.32
余额 (万美 元) 0.11 1.64 0.32 0.87 2.15 1.56 0.02 0.01 1.38 9.53 0.24 0.27 0.00 3.29
比上年 (%) 增幅 2.66 20.19 14.23 10.65 24.14 34.99 45.56 33.02 11.05 12.59 -8.70 5.10 -3.23 23.15
人民币贷款 比上年 增加 (亿元) 3.02 71.81 23.25 19.38 71.85 78.61 63.17 29.67 113.73 305.28 -8.90 3.45 -1.07 66.90
余额 (亿元) 116.61 427.42 186.58 201.45 369.49 303.27 201.81 119.52 1142.54 2730.43 93.43 71.14 31.96 355.84
比上年 增幅 (%) 0.61 0.24 0.35 0.20 0.55 0.29 0.69 1.17 0.17 0.16 0.26 1.10 1.47 0.38
其中:住户存款 比上年 增加 (亿元) 8.87 21.06 9.02 11.88 20.46 12.16 2.04 2.11 101.20 201.20 1.72 5.59 2.42 28.70
余额 (亿 元) 23.31 108.53 34.84 72.22 57.41 53.55 5.00 3.91 702.70 1479.41 8.30 10.68 4.07 104.03
比上年增 幅(%) 11.60 14.31 49.48 23.20 36.88 19.11 38.82 8.46 11.26 8.35 -11.27 -7.71 20.55 10.64
人民币存款 比上年 增加 (亿元) 15.95 49.27 116.38 71.32 134.47 66.94 27.99 4.90 180.19 310.69 -11.75 -9.04 9.71 55.41
余额 (亿元) 153.36 393.48 351.56 378.75 499.04 417.27 100.12 62.76 1780.54 4031.09 92.49 108.15 56.97 576.22
48
续表 平安 银行 招商 银行 无锡 浦发 江阴 浦发 兴业 银行 民生 银行 北京 银行 上海 银行 江苏 银行 中资小 型银行 恒丰 银行 浙商 银行 渤海 银行 南京 银行