Page 346 - 无锡年鉴2020
P. 346
244 2 0 2 0
比上年 (%) 增幅 -61.68 - - -69.18 43.88 - -100.00 - 0.00 - - - - -
外币贷款 比上年 增加 (万美 元) -0.53 0.00 0.00 -0.36 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
余额 (万美 元) 0.33 0.00 0.00 0.16 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
比上年 (%) 增幅 88.47 - 47700.00 -20.07 -39.72 - -99.96 -76.29 -43.93 - - - - -
外币存款 比上年 增加 (万美 元) 2.15 0.00 0.00 -0.07 -0.48 0.00 -0.01 -0.12 -0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
余额 (万美 元) 4.58 0.00 0.00 0.29 0.73 0.00 0.00 0.04 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
比上年 (%) 增幅 19.13 23.27 29.29 8.90 5.89 27.26 49.74 56.57 9.64 15.95 -3.51 22.44 -0.48 8.94
人民币贷款 比上年 增加 (亿元) 1.27 10.92 69.73 55.14 29.93 11.98 18.67 7.85 34.35 1.13 -0.05 1.21 -0.08 2.84
余额 (亿元) 7.93 57.83 307.77 674.73 538.36 55.94 56.20 21.74 390.86 8.20 1.32 6.60 15.99 34.59
比上年 增幅 (%) 0.58 1.97 0.57 0.14 0.10 1.45 1.15 0.04 0.12 -0.09 2.14 1.81 0.05 0.45
其中:住户存款 比上年 增加 (亿元) 10.30 2.81 1.63 62.47 38.43 2.55 1.24 0.14 35.97 -0.26 0.24 1.99 0.18 5.10
余额 (亿 元) 28.17 4.24 4.47 511.75 423.78 4.30 2.32 3.48 343.70 2.71 0.35 3.08 3.43 16.55
比上年增 幅(%) -13.63 15.89 13.81 8.64 5.14 46.63 21.85 4.61 10.21 6.28 90.02 -2.86 -0.23 8.50
人民币存款 比上年 增加 (亿元) -0.88 4.94 50.95 95.95 39.87 11.96 9.16 0.92 49.44 0.88 0.33 -0.12 -0.03 2.99
余额 (亿元) 5.58 36.04 419.92 1206.10 815.42 37.62 51.11 20.98 533.76 14.94 0.69 4.04 12.91 38.14
48
续表 长江 银行 苏州 银行 宁波 银行 无锡 农商 江阴 农商 常熟 农商 张家港 农商 江南 农商 宜兴 农商 民泰 村镇 建信 村镇 常农商 村镇 浦发 村镇 阳羡 村镇