Page 347 - 无锡年鉴2020
P. 347
金融业 245
比上年 (%) 增幅 - - - - - -32.85 - 59.13 -52.88 148.89 -71.25 -
外币贷款 比上年 增加 (万美 元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.08 0.00 0.38 -0.46 0.06 -0.71 0.00 (中国人民银行无锡市中心支行)
余额 (万美 元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 1.01 0.41 0.10 0.29 0.00
比上年 (%) 增幅 3.72 - 3.72 - - 9.93 -96.26 11.10 -30.00 -9.77 71.99 -
外币存款 比上年 增加 (万美 元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.18 -0.64 -0.03 0.37 0.00
余额 (万美 元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 1.84 1.48 0.31 0.89 0.00
比上年 (%) 增幅 11.85 -10.99 29.25 -6.34 69.23 16.21 -5.38 -12.77 -12.64 74.08 -5.70 66.67
人民币贷款 比上年 增加 (亿元) 10.17 -3.56 6.00 -1.26 9.00 1.45 -0.52 -3.77 -3.22 8.00 -2.28 1.00
余额 (亿元) 95.98 28.87 26.50 18.61 22.00 10.41 9.20 25.74 22.28 18.81 37.77 2.50
比上年 增幅 (%) - - - - - 0.33 -0.19 - - -0.09 0.10 -
其中:住户存款 比上年 增加 (亿元) - - - - - 0.59 -0.01 - - -0.02 0.21 -
余额 (亿 元) - - - - - 2.40 0.03 - - 0.21 2.43 -
比上年增 幅(%) -22.89 -41.68 -11.10 -21.56 105.04 13.85 -54.32 -17.81 8.95 -9.16 3.16 -
人民币存款 比上年 增加 (亿元) -27.20 -30.39 -2.75 -2.77 8.71 2.67 -12.46 -7.12 1.61 -1.51 1.27 0.00
余额 (亿元) 91.64 42.52 22.02 10.09 17.00 21.94 10.47 32.85 19.61 14.99 41.60 0.00
48
续表 财务 公司 国联 财务 红豆 财务 华西 财务 三房巷 财务 汇丰 银行 东亚 银行 瑞穗 银行 三菱 银行 新韩 银行 南洋 银行 国联 信托