Page 177 - 无锡年鉴2023-PC
P. 177

民主党派·工商联



                                     表 13 “2022 中国民营企业 500 强”无锡市入围企业一览表


                                                                                         营业收入
                序号                企业名称                             所属行业                             全国排名
                                                                                         (万元)
                  1   海澜集团有限公司                         C18 纺织服装、服饰业                      11685025      73

                  2   江苏新长江实业集团有限公司                    C31 黑色金属冶炼和压延加工业                  10700190      81
                  3   红豆集团有限公司                         C18 纺织服装、服饰业                       7695139     119

                  4   三房巷集团有限公司                        C28 化学纤维制造业                        6875277     139
                  5   远景能源有限公司                         C34 通用设备制造业                        6156902     163

                  6   江苏西城三联控股集团有限公司                   C31 黑色金属冶炼和压延加工业                   4858387     212
                  7   远东控股集团有限公司                       Z99 综合                             4766858     214

                  8   江苏三木集团有限公司                       C26 化学原料和化学制品制造业                   4651957     222
                  9   江苏大明工业科技集团有限公司                   C33 金属制品业                          4633540     223

                 10   双良集团有限公司                         C35 专用设备制造业                        4594200     225
                 11   法尔胜泓昇集团有限公司                      C33 金属制品业                          4580599     228

                 12   江苏阳光集团有限公司                       C17 纺织业                            4516216     239
                                                       C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输
                 13   江苏扬子江船业集团                                                           4432530     245
                                                       设备制造业
                                                       C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输
                 14   雅迪科技集团有限公司                                                          4204774     261
                                                       设备制造业
                 15   江阴长三角钢铁集团有限公司                    F51 批发业                            3968749     293
                 16   江苏江润铜业有限公司                       C33 金属制品业                          3869516     300

                 17   江苏无锡朝阳集团股份有限公司                   F51 批发业                            3005431     406

                 18   江苏中超投资集团有限公司                     C38 电气机械和器材制造业                     2886250     433
                 19   江南集团有限公司                         C38 电气机械和器材制造业                     2865660     442

                 20   兴达投资集团有限公司                       C26 化学原料和化学制品制造业                   2857844     444
                 21   江苏华地国际控股集团有限公司                   F52 零售业                            2855686     446

                 22   无锡新三洲特钢有限公司                      C31 黑色金属冶炼和压延加工业                   2838157     449
                 23   江苏华宏实业集团有限公司                     C28 化学纤维制造业                        2835556     450

                 24   江阴市金桥化工有限公司                      F51 批发业                            2831508     452

                 25   江阴市琅乐合金科技有限公司                    C33 金属制品业                          2821301     455
                 26   江苏大经集团有限公司                       L72 商务服务业                          2816340     458

                 27   无锡市不锈钢电子交易中心有限公司                 F51 批发业                           2815163      459

                                                                                                   (市工商联)

                                                                                                 编辑  罗秋云


                                                                                                         91
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182