Page 349 - 无锡年鉴2023-PC
P. 349
金融业
(续表)
其 中
本外币
人民币 外 币
金融机构
余 额 比年初增加 余 额 比年初增加 余 额 比年初增加
(亿元) (亿元) (亿元) (亿元) (万美元) (万美元)
五、存放非银行业
金融机构款项 4.94 -0.45 0.17 0.06 0.68 -0.14
六、联行往来(净) 4611.18 950.29 4085.68 802.57 75.45 16.20
其中:境内存放
二级准备金 183.41 6.66 181.05 6.17 0.34 0.05
七、金银占款 — — — — — —
八、外汇占款 — — — — — —
九、应收及预付款 87.76 -4.58 85.18 -6.62 0.37 0.29
十、投资性房地产 1.19 -0.11 1.19 -0.11 — —
十一、固定资产 102.63 -0.66 102.62 -0.66 0.00 0.00
资金运用总计 26175.91 3464.45 25323.87 3267.38 122.34 19.61
(中国人民银行无锡市中心支行)
表 36 2022 年末无锡市金融机构本外币存贷款统计表
各项存款 各项贷款
金融机构
余 额 比年初增加 比年初增长 余 额 比年初增加 比年初增长
(亿元) (亿元) (%) (亿元) (亿元) (%)
全市合计 24438.57 3093.09 14.49 19879.67 2420.17 13.86
市 区 15498.01 1731.25 12.58 13005.59 1573.70 13.77
江 阴 5375.22 689.30 14.71 4249.91 421.86 11.02
宜 兴 3565.35 672.55 23.25 2624.16 424.62 19.30
中资大型银行 10780.07 1924.21 21.73 8262.69 1078.48 15.01
工商银行 1836.79 354.43 23.91 1620.89 246.64 17.95
农业银行 2876.21 493.31 20.70 1823.13 267.53 17.20
中国银行 2160.72 419.20 24.07 1788.30 250.81 16.31
建设银行 2055.54 423.08 25.92 1742.35 268.05 18.18
263