Page 351 - 无锡年鉴2023-PC
P. 351

金融业



               (续表)


                                               各项存款                                   各项贷款
                    金融机构
                                    余 额        比年初增加       比年初增长          余 额        比年初增加        比年初增长
                                   (亿元)        (亿元)          (%)         (亿元)         (亿元)          (%)

                    长江银行             15.55         2.37        18.00        19.79        3.77        23.52

                    苏州银行             78.37        10.95        16.24        96.65        13.31       15.97


                    无锡农商            1625.39      156.38        10.64      1003.07       105.78       11.79

                    江阴农商            1151.16      138.50        13.68       758.75        93.27       14.02

                    常熟农商             69.20        12.66        22.39       135.96        30.92       29.44

                   张家港农商             72.07         8.45        13.28       114.13        14.14       14.14

                    江南农商             66.09        16.82        34.14        46.84        9.04        23.91

                    宜兴农商            721.64        70.96        10.91       560.38        68.36       13.89


                    民泰村镇             11.06        -8.79       -44.28        10.28       -1.13        -9.91

                  中银富登村镇              1.38         0.27        24.28         5.79        0.07         1.26

                    兴福村镇             11.48         2.39        26.25        11.85        1.93        19.46

                    浦发村镇             12.43         1.55        14.24        16.11        0.29         1.86

                    阳羡村镇             53.70         5.54        11.50        48.21        4.87        11.24

                    锡商银行            243.04        23.34        10.62       208.17        40.29       24.00


                    财务公司             94.13        10.94        13.15        99.43        2.92         3.03

                    国联财务             58.41        10.63        22.24        43.73        5.72        15.05

                    红豆财务             20.26         3.59        21.55        30.80        1.90         6.58

                    华西财务              4.73        -4.46       -48.54        11.89       -4.70       -28.33

                   三房巷财务             10.74         1.18        12.32        13.00        —           —

                 外资及港澳台资            188.35        21.33        12.77       158.89        15.86       11.09
                      银行

                上海商业储蓄银行              2.60         2.30       769.06         7.34        2.41        49.04

                    汇丰银行             36.74         5.30        16.84        29.05        8.12        38.77

                    东亚银行             —            —            —            —            —           —


                                                                                                         265
   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356