Page 350 - 无锡年鉴2023-PC
P. 350

无锡年鉴



              (续表)


                                                 各项存款                                   各项贷款
                      金融机构
                                     余 额        比年初增加        比年初增长          余 额        比年初增加        比年初增长
                                    (亿元)         (亿元)          (%)         (亿元)         (亿元)          (%)

                      交通银行           1074.41       131.42        13.94       791.53       12.33         1.58

                      邮储银行            776.40       102.77        15.26       496.48       33.13         7.15


                    中资中型银行           7112.03       436.45         6.54      6722.23      600.03         9.80

                      农发银行             50.20         9.18        22.38       275.92       30.92        12.62

                      中信银行            652.88        46.78         7.72       553.42       42.57         8.33

                      光大银行            466.91       -73.48      -13.60        930.17      124.11        15.40

                      华夏银行            435.39         1.70         0.39       547.95       80.31        17.17

                      广发银行            268.73        27.95        11.61       176.82       12.20         7.41

                      平安银行            258.99        77.49        42.70       211.63       37.05        21.22


                      招商银行            733.99       125.11        20.55       676.11       75.19        12.51

                      无锡浦发            271.55       -32.19      -10.60        236.77       -5.68        -2.34

                      江阴浦发            357.61       -21.65       -5.71        190.52      -45.47       -19.27

                      兴业银行            464.80        38.70         9.08       435.97       43.16        10.99

                      民生银行            341.56       -25.39       -6.92        340.98       33.89        11.04


                      北京银行            131.89        15.72        13.53       287.71       12.48         4.54

                      上海银行            121.98        35.12        40.44       224.82       22.97        11.38

                      江苏银行           2555.56       211.43         9.02      1633.43      136.33         9.11

                    中资小型银行           6056.64       726.95        13.64      4636.11      723.05        18.48

                      恒丰银行            112.80         3.00         2.73       90.46       -15.82       -14.88

                      浙商银行            117.81        34.39        41.23       81.00        26.99        49.97

                      渤海银行             97.52       -10.71       -9.89        73.03        10.49        16.77


                      南京银行            867.30       128.46        17.39       629.96      129.90        25.98

                      宁波银行            728.64       130.43        21.80       725.68      186.57        34.61


               264
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355