Page 247 - 无锡年鉴2022
P. 247

经济管理



                                        表 22 2020 年、2021 年无锡市税收收入分税种统计表


                                        2021 年金额           2020 年金额            增减额               增 幅
                       项 目
                                          (万元)              (万元)              (万元)               (%)
                税收收入合计                    18434649          16678987          1755662              10.5
                其中:地方十税                    3180441           2837543           342898              12.1
                一、国内增值税                    8335317           7777004           558313               7.2

                (一)中央级                     4168223           3888857           279366               7.2

                (二)省级                     -266137           -206460            -59677              28.9
                (三)市县级                     4433231           4094607           338624               8.3

                其中:直接收入                    6995117           6531504           463613               7.1
                   免抵调库                    1340200           1245500            94700               7.6

                二、国内消费税                     192745            188992             3753               2.0
                三、企业所得税                    4790042           4227200           562842              13.3

                (一)中央级                     2908219           2563174           345045              13.5
                (二)省级                       17807              16212             1595               9.8

                (三)市县级                     1864016           1647814           216202              13.1
                四、个人所得税                    1586379           1306176           280203              21.5

                (一)中央级                      951874            783739           168135              21.5
                (二)省级                           2                 2                 0               0.0

                (三)市县级                      634503            522435           112068              21.5
                五、资源税                         291               596              -305             -51.2

                六、城市维护建设税                   621703            580118            41585               7.2
                七、房产税                       487032            427417            59615              13.9

                八、印花税                       167810            135613            32197              23.7
                九、城镇土地使用税                   171817            174950            -3133              -1.8

                十、土地增值税                     594253            546408            47845               8.8
                十一、车船税                      76989              74009             2980               4.0

                十二、车辆购置税                    349342            338166            11176               3.3
                十三、耕地占用税                    17388              17744             -356              -2.0

                十四、契税                      1002934            846084           156850              18.5

                十五、环境保护税                    40224              34604             5620              16.2
                十六、其他税收                       383              3906             -3523             -90.2

                                                                                                   (市税务局)


                                                                                                         151
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252