Page 359 - 无锡年鉴2023-PC
P. 359

金融业



               (续表)


                    序号           财产险公司名称            保费收入(万元)             比上年增长(%)             市场占比(%)


                     8             紫金财产                   13725.21             31.94               1.11
                     9             大地财产                   12561.08            -3.08                1.02

                     10            华安财险                   9411.26              19.12               0.76

                     11            英大财产                   6284.12             -6.09                0.51

                     12            永安产险                   5770.35              7.18                0.47

                     13            中银保险                   5474.59              5.62                0.44
                     14            长安责任                   3496.87            -13.53                0.28

                     15            国任财险                   3145.90              2.12                0.26

                     16            亚太财险                   2866.57             113.24               0.23
                     17            富德财产                   2790.79            -44.59                0.23

                     18            大家财险                   2086.40            -14.96                0.17

                     19            泰山财险                   1344.51              52.59               0.11
                     20            渤海产险                   1194.18             -5.45                0.10

                     21            安诚产险                   1189.89             213.10               0.10

                     22            浙商财产                    308.38              6.73                0.03
                     23            都邦产险                    295.24            -33.92                0.02

                     24            永诚产险                    192.12             -0.23                0.02

                     25            安信农业                      6.03             -5.31                0.00
                     26            安盛天平                   9085.49              11.75               0.74

                     27            华泰财产                   1168.79            -15.96                0.09
                     28            国泰产险                    526.08            -52.54                0.04

                              合 计                       1231087.54             11.86             100.00

                                                                                             (无锡银保监分局)


                                         表 38 2022 年无锡地区各人身险公司业绩统计表


                    序号           人身险公司名称            保费收入(万元)             比上年增长(%)             市场占比(%)

                     1             中国人寿                  810845.20             -0.44             24.10

                     2             太保寿险                  371165.93              2.47             11.03


                                                                                                         273
   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364