Page 360 - 无锡年鉴2023-PC
P. 360
无锡年鉴
(续表)
序号 人身险公司名称 保费收入(万元) 比上年增长(%) 市场占比(%)
3 平安寿险 320947.48 -1.88 9.54
4 国联人寿 194205.24 43.23 5.77
5 君康人寿 156447.91 47.64 4.65
6 前海人寿 153648.24 -33.02 4.57
7 大家人寿 124086.38 55.30 3.69
8 太平人寿 117748.20 10.05 3.50
9 泰康人寿 111039.80 8.04 3.30
10 利安人寿 66382.14 19.24 1.97
11 新华人寿 53789.78 36.47 1.60
12 人保寿险 53296.95 -22.61 1.58
13 和谐健康 45866.99 675.04 1.36
14 百年人寿 42621.72 32.55 1.27
15 富德生命人寿 33878.80 -19.00 1.01
16 信泰人寿 31847.31 6.24 0.95
17 国华人寿 31749.55 310.76 0.94
18 农银人寿 29800.96 51.52 0.89
19 英大人寿 23232.02 -43.50 0.69
20 建信人寿 20736.19 -6.22 0.62
21 阳光人寿 15548.26 -0.41 0.46
22 东吴人寿 12943.61 60.49 0.38
23 平安养老 11831.27 4.79 0.35
24 民生人寿 8660.78 -21.79 0.26
25 招商仁和 8505.00 -7.19 0.25
26 人保健康 5633.18 37.20 0.17
27 光大永明 4956.86 56.83 0.15
28 幸福人寿 4429.52 106.64 0.13
29 长城人寿 3906.69 6.14 0.12
274