Page 361 - 无锡年鉴2023-PC
P. 361

金融业



               (续表)


                    序号          人身险公司名称             保费收入(万元)             比上年增长(%)             市场占比(%)


                     30            泰康养老                   3361.39             137.08              0.10
                     31            合众人寿                   2403.64             -17.59              0.07

                     32            太平养老                   1759.23              72.68              0.05

                     33            国寿存续                   1686.34             -10.00              0.05

                     34            横琴人寿                   1248.93             203.87              0.04

                     35            友邦保险                   94202.57             10.00              2.80
                     36            中意人寿                   69377.44             -3.18              2.06

                     37            中宏人寿                   52768.15              0.16              1.57

                     38          同方全球人寿                   34465.66              5.70              1.02

                     39            招商信诺                   34081.05             28.88              1.01

                     40            中银三星                   34000.95              4.70              1.01
                     41            华泰人寿                   28587.63              5.91              0.85

                     42            工银安盛                   26336.02            -19.76              0.78

                     43            中美联泰                   22344.55              5.09              0.66

                     44            交银人寿                   20811.09            -27.76              0.62

                     45            中信保诚                   20511.41             39.77              0.61
                     46          北大方正人寿                   10403.26             67.16              0.31

                     47            恒安标准                   9971.83             240.49              0.30

                     48            平安健康                   8602.92               3.73              0.26

                     49            德华安顾                   4931.51              91.83              0.15

                     50           复星保德信                   3733.13               0.00              0.11
                     51           陆家嘴国泰                   3322.65              -1.34              0.10

                     52            中德安联                   2964.37              62.18              0.09

                     53            中英人寿                   2894.85              -0.41              0.09

                     54            瑞泰人寿                     33.30             -20.23              0.00

                             合 计                        3364555.85              6.51             100.00

                                                                                             (无锡银保监分局)


                                                                                                         275
   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366